Цены на услуги
Прозрачное ценообразование и доступные цены на стоматологические услуги
💡 Важная информация
Окончательная стоимость лечения определяется после консультации с врачом и составления индивидуального плана лечения. Цены указаны в рублях и могут изменяться. Не является публичной офертой.
Хирургия
Протезирование
Лечение зубов
Детская стоматология
Ортодонтия
Имплантация зубов
| Консультация ведущего хирурга-имплантолога, составление плана лечения | 1 500 ₽ |
| Имплантация с установкой формирователя десны | от 19 990 ₽ |
| Удаление зуба простое | от 6 000 ₽ |
| Удаление зуба сложное | от 9 000 ₽ |
| Удаление ретенированного (непрорезывшегося) зуба | от 10 000 ₽ |
| Костная пластика / синус-лифтинг | от 10 000 ₽ |
| Имплант Osstem (Корея) | от 25 000 ₽ |
| Имплант Astra Tech (Швеция) | от 40 000 ₽ |
| Имплант Nobel Biocare (Швеция) | от 45 000 ₽ |
| Подбор имплантационной системы (входит в стоимость консультации) | бесплатно |
| Установка временного протеза | от 5 000 ₽ |
| Контрольный осмотр после имплантации | бесплатно |
Протезирование зубов
| Консультация ведущего ортопеда, составение плана лечения | 1 500 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | от 20 000 ₽ |
| Циркониевая коронка | от 25 000 ₽ |
| Керамическая коронка E-max | от 28 000 ₽ |
| Винир керамический | от 15 000 ₽ |
| Съемный протез (1 челюсть) | от 25 000 ₽ |
| Протезирование зуба на импланте | от 30 000 ₽ |
| Культевая вкладка | от 1 000 ₽ |
| Бюгельный протез | от 10 000 ₽ |
| Протез на имплантах (1 челюсть) | от 50 000 ₽ |
| Ремонт съемного протеза | от 1 000 ₽ |
| Слепок для изготовления протеза | бесплатно |
Лечение зубов
| Консультация ведущего стоматолога-терапевта, составление плана лечения | 1 500 ₽ |
| Лечение кариеса с установкой постоянной пломбы [ПОД КЛЮЧ] | от 6 500 до 9 500 ₽ |
| Лечение пульпита (1 канал) | от 5 700 ₽ |
| Лечение периодонтита (1 канал) | от 6 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена AirFlow | 5 000 ₽ |
| Анестезия | 700 ₽ |
| Наложение Девит-П | 2 500 ₽ |
| Распломбирование корневого канала | от 3 500 ₽ |
| Снятие зубного камня (1 челюсть) | 1 500 ₽ |
| Постоянное пломбирование канала | от 2 500 ₽ |
| Постановка анкерного штифта | 4 000 ₽ |
Детская стоматология
| Консультация детского стоматолога, составление плана лечения | 1 500 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба с установкой постоянной пломбы [ПОД КЛЮЧ] | 4 500 ₽ |
| Анестезия | 700 ₽ |
| Удаление молочного зуба | 3 000 ₽ |
| Фторирование молочных зубов | 1 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена детская | 2 500 ₽ |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 500 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба с установкой постоянной пломбы [ПОД КЛЮЧ] | 7 500 ₽ |
| Контрольный осмотр (повторный) | бесплатно |
Ортодонтия
| Установка брекет системы на 1 челюсть | от 19 990 ₽ |
| Аппарат Марко-Роса | от 45 000 ₽ |
| Коррекция прикуса съемной ортодонтической пластинкой | от 10 000 ₽ |
| Диагностическая модель 1 челюсть | 2 500 ₽ |
| Смена дуги 1 челюсть | от 2 000 ₽ |
| Снятие брекет-системы 1 челюсть | от 10 000 ₽ |
| Удерживатель места | от 15 000 ₽ |
| Эластическая тяга 1 звено | 150 ₽ |
| Функциональные аппарат Servera | от 40 000 ₽ |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 1 000 ₽ |
| Съемный пластиночный аппарат на нижнюю челюсть | от 25 000 ₽ |
🚀 Получите точный расчет стоимости
Запишитесь на бесплатную консультацию, и наш врач составит для вас индивидуальный план лечения с точной стоимостью